USD kurs 7,00 kr
| Intäkter: | Per medlem mm 07/08 | Budget 07/08 | Budget 06/07 |
| Medlemsavgifter, 75 st | 1 000 kr/medl. | 75 000 | 77 000 |
| Inträdesavgifter, 6 st | 500 kr/medl. | 3 000 | 3 000 |
| Böter/övriga gåvor | 20 000 | 20 000 | |
| Räntor | 100 | ||
| Fonderna | 13 000 | 16 000 | |
| Rotaryartiklar | 500 | 500 | |
| Ungdomsutbyte, bidrag | 5 000 | ||
| Summa intäkter | 111 600 | 121 500 | |
| Kostnader: | Per medlem mm | ||
| Rotary International (USD 37) | 259 kr/medl. | 19 425 | 21 400 |
| Distrikt 2360 | 70 kr/medl. | 5 250 | 5 390 |
| U-fonden (frivillig) | 5 kr/medl. | 375 | 385 |
| Distriktssamråd | 12 kr/medl | 900 | 924 |
| Distriktskonferens | 35 kr/medl | 2 695 | 2 695 |
| Distriktsårsmöte | 4 kr/medl | 300 | 310 |
| Rotary Norden (SRS) | 72 kr/medl. | 5 400 | 5 550 |
| Rotary Matrikel (SRS) 80 ex | 55 kr/medl. | 4 400 | 4 250 |
| Rotary IT avgift (SRS) | 15 kr/medl. | 1 125 | 1 310 |
| Rotarys ungdomsutbyte (SRS) | 55 kr/medl. | 4 125 | 4 250 |
| Administrativt bidrag (SRS) | 20 kr/medl. | 1 500 | 847 |
| Rotary Foundation - konferens | 5 kr/medl | 375 | 385 |
| Världskongress 2006 - lån | 0 | 0 | |
| Rotaryartiklar | 1 500 | 1 500 | |
| Kontorsmaterial | 2 000 | 3 000 | |
| Porto | 1 000 | 1 000 | |
| Programblad | 4 800 | 2 400 | |
| Ungdomsutbyte | 13 000 | ||
| Uppvaktningar o hågkomster | 2 500 | 2 500 | |
| Luncher föredragshållare | 3 500 | 3 800 | |
| Bankkostnader | 1 000 | 750 | |
| Diverse övriga kostnader | 10 000 | 10 000 | |
| Skatter | 500 | 500 | |
| Gåvor | Sparbössan | 20 000 | 20 000 |
| Lundby församling | Fondmedel | 3 000 | 6 000 |
| Hisingensskolor, stipendier | Fondmedel | 10 000 | 10 000 |
| Summa kostnader | 105 670 | 122 146 | |
| Vinst/förlust | 5 930 | - 646 |
Enligt uppdrag.
Richard Norling
Skattmästare