USD kurs 8,00 kr
| Intäkter: | Per medlem | Beräknat utfall08/09 | Budget 09/10 |
| Medlemsavgifter, 70 st | 1 000. | 66 000 | 70 000 |
| Inträdesavgifter, 2 st | 500. | 1 000 | 1 000 |
| Böter/övriga gåvor | 21 008 | 25 000 | |
| Ungdomsutbyte, bidrag | 5 000 | ||
| Fonderna | 1 000 | 1 000 | |
| Rotaryartiklar/övriga intäkter | 500 | ||
| Summa intäkter | 89008 | 102 500 | |
| Kostnader: | Per medlem mm | ||
| Rotary International (USD 37) | 296 | 24 343 | 20 720 |
| Distriktsavg | 70 | 5 040 | 4 900 |
| Distriktssamråd | 12 | 1 500 | 840 |
| Distriktskonferens | 35 | 2 870 | 2 450 |
| Distriktsårsmöte | 4 | 288 | 280 |
| Rotary Norden (SRS) | 72 | 5 040 | 5 040 |
| Rotary Matrikel (SRS) 74 ex | 42 | 3 108 | 3 108 |
| IT avgift (SRS) | 17 | 2 088 | 1 190 |
| Rotarys ungdomsutbyte (SRS) | 55 | 3 960 | 3 850 |
| Administrativt bidrag (SRS) | 11 | 720 | 770 |
| Rotaryartiklar | 5 578 | 500 | |
| Kontorsmaterial | 400 | 1000 | |
| Porto | 0 | 200 | |
| Programblad | 4 000 | 4 000 | |
| Ungdomsutbyte | 0 | 15 000 | |
| Uppvaktningar o hågkomster | 700 | 1 500 | |
| Luncher föredragshållare | 3 000 | 3 000 | |
| Bankkostnader | 1 250 | 1 250 | |
| Diverse övriga kostnader | 1 500 | 500 | |
| Skatter | 100 | 200 | |
| Gåvor Sparbössan | 21 000 | 25 000 | |
| Stipendier | 8 000 | 8 000 | |
| Summa kostnader | 614 | 94 485 | 103 298 |
| Vinst/förlust | -5 477 | -798 |
Enligt uppdrag.
Richard Norling
Skattmästare